CO2-Emissionen im Verhältnis zu den Einwohnern eines Landes
Die CO2-Emissionen bezogen auf die 6.4 Mrd. Menschen der Erde betragen 4,2 t CO2 pro Person (siehe Tabelle).
Ein durchschnittlicher Amerikaner produziert ungefähr die fünffache Menge, ein Bürger Deutschlands ungefähr das Doppelte. Ein Bewohner aus Afrika erzeugt hingegen nur ein Viertel.
Wenn sich die Emissionen der Entwicklungs- und Schwellenländer auf das Niveau der reichen Industrienationen bewegen, ohne effizienter mit Energie umzugehen, hat dies schwerwiegende Folgen.
| Region / Land | Menschen [Mill.] | CO2-Emissionen [t/Person] |
|
| Welt | 6432 | 4,2 | |
| Asien | 2080 | 1,3 | |
| Afrika | 894 | 0,9 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,5 | 24,4 | |
| USA | 297 | 19,6 | |
| Australien | 20 | 18,4 | |
| Kanada | 32 | 17,0 | |
| Russland | 143 | 10,8 | |
| Finnland | 5,3 | 10,6 | |
| Deutschland | 82 | 9,9 | |
| Singapur | 4,3 | 9,9 | |
| Großbritannien | 60 | 8,8 | |
| Italien | 59 | 7,8 | |
| Frankreich | 63 | 6,2 | |
| Schweiz | 7,5 | 6 | |
| China | 1311 | 3,9 | |
| Brasilien | 186 | 1,8 | |
| Indien | 1095 | 1,1 | |
CO2-Emissionen weltweit
