Teilnehmer der Maitouren 1998 bis heute
In der Tabelle findet ihr alle Personen, die bislang bei den Maitouren dabei waren. Evtl. fehlen einige Namen, die wir auf Bildern nicht mehr finden konnten. Spitzenreiter war die Maitour 2019 mit 53 Personen.
2002 ist ausgefallen wegen der Geburt von Elena, 2005 aufgrund unseres Umzugs, 2020 und 2021 aufgrund Corona.
| Name | Summe | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emscherquelle | Mengede - Grävingholz | Westerfilde | Süggelwald | - | - | Großholthausen | Rüpingsbach | Lohbach | Ost | Maitour | nördliche Emscher | Emscherpfad | Scharnhorst | Lüdo | Grävingholz | Syburg | Lanstroper Ei | Tante Amanda | Krämer in der Wanne | - | Tante Amanda | Tante Amanda | - | Grävingholz | Grävingholz | Grävingholz | Grävingholz | ||
| Markus | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Claudia | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gianna | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Elena | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Joschi | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Anja | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kaja | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Angelika | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Michael | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simone | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Markus K. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jochen | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nastia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Claudia K. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andy | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jenny | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lea | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mira | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lilith | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kerstin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frank | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kind K+F | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bianca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christoph | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wolle | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heike | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Andreas | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Stephanie | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kaja T. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Thorsten | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Leoni | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tommy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lea B. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tony | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alessandra | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mareile | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Martin | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Matilda | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rainer | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kirsten | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Charlotte | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Johanna | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Katharina | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jana | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabiola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sabine | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Achim | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Steffen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hanse | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vincent | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Isolde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rolf | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Katja | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ida | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paula | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laura | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dagmar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dirk K. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jennys Schwester | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jennys Schwager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Franzi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Franzis Freund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Solange | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mark | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Casey | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nicole | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Stephanie H. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Birgit | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Emma | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Liz‘s Freund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kajas Freund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maurice | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rebecca | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterina | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Emiliano | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Irene | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mario | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dietmar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mara | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anja von Anja | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gina | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lisa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Billa | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerstin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stephan Leci | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Stephans Freundin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Katrin | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heidi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frank | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tochter Frank | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heike x | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stephanie D T | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petra | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eric | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goldi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Andrea | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noah | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Simon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Felix | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zwilling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lara | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marie | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Claudia S. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pascallo | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nils | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beate | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maxi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chrizzable | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Meinolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carsten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laura | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 543 | 35 | 28 | 25 | 38 | 0 | 0 | 54 | 37 | 10 | 12 | 26 | 33 | 27 | 34 | 22 | 31 | 25 | 25 | 13 | 14 | 0 | 11 | 12 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
Erstellt mit dem WordPress-Plugin TablePress.
Maitour Statistik
